Oblivion.BonusWeb.cz - neoficiální ceská fansite
Oblivion.BonusWeb.cz
Úvod
Znamení
Rasy
Povolání
Vlastnosti
Dovednosti & Levelování
- Boj
- Kradení
- Magie
Alchymie
Bohové
Brnení
Cechy & Spolky
Chapel Climbing
Choroby
Daedry
Dobrá & Spatná Povest
Domy
Historie
Kalendár
Komunikace
Kone
Kosmologie
Lov
Mistri Trenéri
Nestvury
Písmo & Jazyk
Romantika
Rostliny & Prísady
Tradice TES
Upíri
Uriel Septim VII
Zajímavosti Oblivionu
Zbrane
Zlocin & Trest
Knights of the Nine
Shivering Isles
Cech Bojovníku
Cech Mágu
Cech Zlodeju
Cyrodiilská Aréna
Daedrické Svatyne
Hlavní Linie
Knights Of The Nine
Lécba Upírství
Mestské Questy
Ruzné Questy
Shivering Isles
Temné Bratrstvo
Tvorba Dýky
Tvorba Dungeonu
Tvorba Krajiny
Tvorba Questu
Tvorba Sekery
Fórum
Návstevní Kniha
Pluginy
Concept Art
Galerie
Mapy
Patche
Ruzné
Videa
Wallpapery
Aréna Hrdinu
Povídky
Cestina
FAQ
Modifikace Oblivionu
Konzole & Cheaty
Odkazy
Optimalizace Oblivionu
Recenze
Rozhovory
Statistiky Stránky
The Elder Scrolls
Vývojárský Denícek
Autori

E-shop
Podnikání na internetu
Prodluzování vlasu

TES III: Morrowind
reddragon.cz

Nase ikonky:
TES IV: Oblivion
TES IV: Oblivion

BRNENÍ



HODNOTA BRNENÍ

odnocení brnení, které vidíte v tabulce níze reprezentuje kolik zranení muze jednotlivé brnení pohltit. Toto mnozství nikdy nemuze být vyssí nez 85% z celkové obdrzené rány. Celkový výpocet pohlcení rány se skládá z hrácova skillu v konkrétním typu brnení (light/heavy) a z kondice brnení, které má zrovna hrác na sobe.

( 0.35 + 0.0065 * Skill ) * Kondice Brnení%

Mejte na pameti, ze Stestí ovlivnuje polozku Skill a to v mezích cisel 0 - 100

BRNENÍ PODLE ÚROVNE HRÁCE

etsina vecí ve hre se vyskytuje v závislosti na úrovni hráce. To znamená, ze to, co najdete v telech protivníku, se bude odvíjet podle toho jak vysoký máte level, resp. cím vyssí úroven máte, tím lepsí veci nalézáte. Následující tabulka zobrazuje jaké typy brnení budete nacházet podle vasí konkrétní úrovne.

ÚrovenLehké brneníTezké brnení
1Fur (Kozesinové)Iron (Zelezné)
3Leather (Kozené)Steel (Ocelové)
6Chain (Krouzkové)Dwarven (Trpaslicí)
10Mithril (Mithrilové)Orcish (Orcí)
15Elven (Elfské)Ebony (Ebonitové)
20Glass (Sklenené)Daedric (Daedrické)

TABULKA BRNENÍ

Kozesinové "Fur" brnení - Light (Obrázek)
NázevObject IDVáhaKondiceCenaObranné Císlo
Celá sada - 13.5 -43 16.0
Fur Boots 00024767 1.5 50 4 2.0
Fur Cuirass 00024766 5 100 15 5.0
Fur Gauntlets 00024765 1 50 4 2.0
Fur Greaves 00024764 3 75 8 3.0
Fur Helmet 00024768 1 50 4 2.0
Fur Shield 00025056 2 75 8 2.0


Kozené "Leather" brnení - Light (Obrázek)
NázevObject IDVáhaKondiceCenaObranné Císlo
Celá Sada - 19.5 -105 25.0
Leather Boots 0002319B 1.5 80 10 2.5
Leather Cuirass 0002319A 7.5 160 35 6.25
Leather Gauntlets 00023199 1.5 80 10 2.5
Leather Greaves 00023198 4.5 120 20 3.75
Leather Helmet 0002319C 1.5 80 10 2.5
Leather Shield 00025058 3 120 20 7.5


Krouzkové "Chainmail" brnení - Light (Obrázek)
NázevObject IDVáhaKondiceCenaObranné Císlo
Celá Sada - 23.6 -255 30.0
Chainmail Boots 0001C6D4 2 135 25 3.0
Chainmail Cuirass 0001C6D3 9 270 90 8.0
Chainmail Gauntlets 0001C6D6 1.8 135 25 3.0
Chainmail Greaves 0001C6D5 5.4 202 45 4.0
Chainmail Helmet 0001C6D7 1.8 135 25 3.0
Light Iron Shield 00032D49 3.6 202 45 9.0


Mithrilové "Mithril" brnení - Light (Obrázek)
NázevObject IDVáhaKondiceCenaObranné Císlo
Celá Sada - 29.7 -650 35.0
Mithril Boots 0002C0FC 3.3 240 65 3.5
Mithril Cuirass 0002C0FE 11 480 225 8.75
Mithril Gauntlets 0002C100 2.2 240 65 3.5
Mithril Greaves 0002C102 6.6 360 115 5.25
Mithril Helmet 0002C104 2.2 240 65 3.5
Mithril Shield 000352BF 4.4 360 115 10.5


Elfské "Elven" brnení - Light (Obrázek)
NázevObject IDVáhaKondiceCenaObranné Císlo
Celá Sada - 35.1 -1740 45.0
Elven Boots 0002299F 3.9 440 170 4.0
Elven Cuirass 0002299C 13 880 600 10.0
Elven Gauntlets 0002299E 2.6 440 170 4.0
Elven Greaves 0002299D 7.6 660 315 6.0
Elven Helmet 000229A1 2.6 440 170 4.0
Elven Shield 000229A0 5.2 660 315 12.0


Sklenené "Glass" brnení - Light (Obrázek)
NázevObject IDVáhaKondiceCenaObranné Císlo
Celá Sada - 40.5 -5300 50.0
Glass Boots 00036341 4.5 675 500 5.0
Glass Cuirass 00036343 15 1350 1800 12.5
Glass Gauntlets 00036340 3 675 500 5.0
Glass Greaves 00036342 9 1000 1000 7.5
Glass Helmet 0003633F 3 375 500 5.0
Glass Shield 00036344 6 1000 1000 15.0


Zelezné "Iron" brnení - Heavy (Obrázek)
NázevObject IDVáhaKondiceCenaObranné Císlo
Celá Sada - 81 -250 40.0
Iron Boots 0001C6CF 9 150 25 4.0
Iron Cuirass 0001C6D1 30 300 85 10.0
Iron Gauntlets 0001C6D2 6 150 25 4.0
Iron Greaves 0001C6D0 18 225 45 6.0
Iron Helmet 0001C6CE 6 150 25 4.0
Iron Shield 000352C1 12 225 45 12.0


Ocelové "Steel" brnení - Heavy (Obrázek)
NázevObject IDVáhaKondiceCenaObranné Císlo
Celá Sada - 94.5 -520 45.0
Steel Boots 000229A5 10.5 250 50 4.5
Steel Cuirass 000229A2 35 500 180 11.25
Steel Gauntlets 0001C6D8 7 250 50 4.5
Steel Greaves 000229A3 21 375 95 6.75
Steel Helmet 0001C6CE 7 250 50 4.5
Steel Shield 00023923 14 375 95 13.5


Trpaslicí "Dwarven" brnení - Heavy (Obrázek)
NázevObject IDVáhaKondiceCenaObranné Císlo
Celá Sada - 108 -1165 50.0
Dwarven Boots 00036347 12 400 115 5.0
Dwarven Cuirass 00036349 40 800 400 11.25
Dwarven Gauntlets 00036346 8 400 115 5.0
Dwarven Greaves 00036348 24 600 210 7.5
Dwarven Helmet 00036345 8 400 115 5.0
Dwarven Shield 00023923 16 600 210 15.0


Orcí "Orcish" brnení - Heavy (Obrázek)
NázevObject IDVáhaKondiceCenaObranné Císlo
Celá Sada- 121.5 -2610 55.0
Orcish Boots 0003634D 13.5600250 5.5
Orcish Cuirass 0003634F 45 1200 940 13.75
Orcish Gauntlets 0003634C 9 600 250 5.5
Orcish Greaves 0003634E 27 900 460 8.25
Orcish Helmet 0003634B 9 600 250 5.5
Orcish Shield 00036350 18 900 460 16.5


Ebonitové "Ebony" brnení - Heavy (Obrázek)
NázevObject IDVáhaKondiceCenaObranné Císlo
Celá Sada - 141.75 -5550 60.0
Ebony Boots 00036353 15.75 950 550 6.0
Ebony Cuirass 0002AD85 52.5 1900 1900 15.0
Ebony Gauntlets 00036352 10.5 950 550 6.0
Ebony Greaves 00036354 31.5 1425 1000 9.0
Ebony Helmet 00036351 10.5 950 550 6.0
Ebony Shield 00036356 21 1425 1000 18.0


Daedrické "Daedric" brnení - Heavy (Obrázek)
NázevObject IDVáhaKondiceCenaObranné Císlo
Celá Sada - 162 -13850 75.0
Daedric Boots 00036359 18 1350 1350 7.5
Daedric Cuirass 0003635B 60.0 2700 4800 18.75
Daedric Gauntlets 00036358 12 1350 1350 7.5
Daedric Greaves 0003635A 36 2025 2500 11.25
Daedric Helmet 00036357 12 1350 1350 7.5
Daedric Shield 0003635C 24 2025 2500 22.5

Upravit clánek pro tisk

Zdroj: TES Wiki Pripravil: Reyden a Iluvatar Tar-valar
Publikováno: 22.5.2006 Pocet ctenáru: 163705


Vase
známkování:
Skvelý clánek
1

2

3

4

5
Strasný clánek Hodnocení clánku: 2,16
(494 ctenáru)



E-shop za 15 minut

Copak to tady máme za potvurku?
Copak to tady máme za potvurku?
celkem hlasu: 12572

Onsi
Lorkhan
Alkosh
Lizard Warrior
Akatosh
Jhunal

Výsledky kvízu

Nakupujete zbozí pres internetové obchody?
celkem hlasu: 6369


Jenom tam, v nasí vecerce jsem nebyl uz roky 637
Tak pul na pul 2363
Jenom obcas, vánoce, promoce a tak 1822
Jednou jsem to zkusil a nechytlo me to 418
Co? Jaký internety? 1129

Výsledky anket

Powered by Genesis 2| Hosted by BonusWeb | Arena | Daggerfall | Morrowind | Oblivion
Tricka s potiskem | Kosmetika a parfémy | Zdravá výziva | Úcesy | Seznam stránek | E-shop